大理电视台广告刊例
2010年大理电视台报价
下载
2010年大理电视台一套 新闻综合频道
大理电视台新闻综合频道(DLTV—1):通过无线发射和广电光纤网络同步将节目覆盖全州十二县(市),
收视人口340余万人。节目以新闻和自办栏目为主干,是大理州政府对内外宣传的喉舌,办台历史悠久,自办节
目质量高,覆盖面广,黄金剧场播出电视剧为最新剧集,在当地有较高的影响力的收视率。
2010年1月1日起执行 广告价目表 单位:元/次
时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 广告总长 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
1段 | 《自办栏目》前 | 12:04 | 4分 | / | 115 | 170 | 230 |
2段 | 《自办栏目》后 | 12:27 | 2分 | / | 115 | 170 | 230 |
3段 | 重播《大理新闻》后 | 12:50 | 5分 | / | 115 | 170 | 230 |
4段 | 节目预告前 | 13:07 | 2分 | / | 115 | 170 | 230 |
5段 | 节目预告后 | 13:11 | 3分 | / | 115 | 170 | 230 |
6段 | 午间剧场1集片头后 | 13:45 | 2分30秒 | / | 115 | 170 | 230 |
7段 | 午间剧场1集插播 | 14:25 | 4分30秒 | / | 80 | 140 | 230 |
8段 | 午间剧场1集片尾前 | 14:37 | 3分15秒 | / | 80 | 140 | 230 |
9段 | 午间剧场第2集前 | 14:41 | 5分15秒 | / | 80 | 140 | 230 |
10段 | 午间剧场2集片头后 | 14:54 | 2分15秒 | / | 80 | 140 | 230 |
11段 | 午间剧场第2集插播 | 15:30 | 6分 | / | 80 | 140 | 230 |
12段 | 午间剧场2集片尾前 | 15:45 | 4分 | / | 80 | 140 | 230 |
13段 | 午间剧场2集前片尾后 | 16:13 | 3分15秒 | / | 80 | 140 | 230 |
14段 | 午间剧场3集插播 | 16:35 | 4分10秒 | / | 80 | 140 | 230 |
15段 | 午间剧场3集片尾前 | 17:05 | 3分15秒 | / | 80 | 140 | 230 |
16段 | 午间剧场3集前片尾后 | 17:11 | 13分20秒 | / | 80 | 140 | 230 |
17段 | 动画片前 | 17:58 | 4分30秒 | / | 115 | 170 | 280 |
18段 | 《央视新闻》联播前 | 18:52 | 5分15秒 | / | 230 | 460 | 800 |
19段 | 《自办栏目》前 | 19:31 | 1分 | 350 | 800 | 1500 | / |
20段 | 《旅游生活》前 | 19:42 | 1分 | 350 | 800 | 1500 | / |
21段 | 《大理新闻》前 | 19:53 | 4分30秒 | 400 | 900 | 1700 | 3200 |
22段 | 《天气预告》前 | 20:20 | 2分 | 460 | 1000 | 1850 | 3500 |
23段 | 《身边》前 | 20:27 | 2分 | 400 | 900 | 1700 | 3200 |
24段 | 《黄金剧场》1集前 | 20:47 | 2分30秒 | 400 | 900 | 1700 | 3200 |
25段 | 《黄金剧场》1片头后 | 20:54 | 2分30秒 | 460 | 1000 | 1850 | 3500 |
26段 | 《黄金剧场》1集插播 | 21:15 | 2分 | 520 | 1100 | 2000 | / |
27段 | 《黄金剧场》1集片尾前 | 21:43 | 2分50秒 | 400 | 900 | 1700 | 3200 |
28段 | 《黄金剧场》2集前 | 21:50 | 2分 | 400 | 900 | 1700 | 3200 |
29段 | 《黄金剧场》2片头后 | 21:56 | 2分30秒 | 400 | 900 | 1700 | 3200 |
30段 | 《黄金剧场》2集插播 | 22:20 | 2分 | 400 | 1000 | 1850 | 3500 |
31段 | 《黄金剧场》2集片尾前 | 22:45 | 2分30秒 | 280 | 690 | 1100 | / |
32段 | 《环球列车》前 | 22:59 | 1分 | 80 | 230 | 460 | 800 |
33段 | 《晚间剧场》1集片头后 | 23:31 | 2分10秒 | / | 90 | 170 | 280 |
34段 | 《晚间剧场》1集插播 | 23:50 | 3分15秒 | / | 90 | 170 | 280 |
35段 | 《晚间剧场》2集前 | 00:21 | 13分20秒 | / | 70 | 110 | 170 |
36段 | 《晚间剧场》2集片头后 | 00:42 | 8分30秒 | / | 70 | 110 | 170 |
1、10秒价格为(15”+5”)除2;20秒价格为15”除3乘4;45秒价格为30”乘1.5; 2、指定广告时段价格增幅为首1尾1 增加广告价格20% 首2尾2 增加广告价格15% 首3 尾3增加广告价格 10% 3、若因新闻延长或各种重大活动,如现场直播、录播造成广告延时播出、不予补播。 |
2010年大理电视台二套 影视公共频道
大理电视台影视公共频道(DLTV—2):通过广电光纤网络将节目覆盖大理州十二县市,收视人口280余万人。
二套节目关注经济,贴近生活,同时辅以《都市剧场》经典剧集,是大理地区老百姓喜闻乐见的电视节目。
2010年1月1日起执行 广告价目表 单位:元/次
时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 总长(分钟) | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
1段 | 《栏目》前 | 12:02 | 5分 | / | / | 90 | 170 |
2段 | 《节目预报》前 | 12:25 | 2分 | / | / | 90 | 170 |
3段 | 《栏目》前 | 12:32 | 1分30秒 | / | / | 90 | 170 |
4段 | 《栏目》前 | 13:15 | 3分15秒 | / | / | 90 | 170 |
5段 | 阳光剧场1前 | 14:10 | 5分 | / | / | 90 | 170 |
6段 | 阳光剧场1片头后 | 14:20 | 2分 | / | / | 90 | 170 |
7段 | 阳光剧场1插播 | 14:40 | 35秒 | / | / | 90 | 170 |
8段 | 阳光剧场1片尾前 | 15:02 | 3分15秒 | / | / | 90 | 170 |
9段 | 阳光剧场2前 | 15:06 | 1分 | / | / | 90 | 170 |
10段 | 阳光剧场2片头后 | 15:08 | 2分30秒 | / | / | 90 | 170 |
11段 | 阳光剧场2插播 | 15:35 | 4分 | / | / | 90 | 170 |
12段 | 阳光剧场2片尾前 | 16:00 | 4分 | / | / | 90 | 170 |
13段 | 阳光剧场3前 | 16:05 | 4分 | / | / | 90 | 170 |
14段 | 阳光剧场3片头后 | 16:10 | 2分 | / | / | 90 | 170 |
15段 | 阳光剧场3插播 | 16:20 | 7分 | / | / | 90 | 170 |
16段 | 阳光剧场3片尾前 | 16:57 | 1分 | / | / | 90 | 170 |
17段 | 《自办栏目》后 | 19:05 | 1分15秒 | 80 | 170 | 310 | 570 |
18段 | 《新片预告》前 | 19:12 | 1分 | 100 | 230 | 400 | 750 |
19段 | 《品牌大理》前 | 19:22 | 2分15秒 | 100 | 230 | 400 | 750 |
20段 | 《房地在产在线》前 | 19:37 | 2分 | 200 | 460 | 800 | 1500 |
21段 | 《车行天下》前 | 19:55 | 2分 | 200 | 460 | 800 | 1500 |
22段 | 《平安是福》前 | 20:08 | 1分30秒 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
23段 | 都市剧场1前 | 20:16 | 2分30秒 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
24段 | 都市剧场1片头后 | 20:23 | 2分30秒 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
25段 | 都市剧场1插播 | 21:01 | 2分10秒 | 350 | 700 | 1300 | 2300 |
26段 | 都市剧场1片尾前 | 21:09 | 2分30秒 | 260 | 550 | 1000 | 2000 |
27段 | 都市剧场2前 | 21:16 | 3分30秒 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
28段 | 都市剧场2片头后 | 21:25 | 2分20秒 | 260 | 550 | 1000 | 2000 |
29段 | 都市剧场2插播 | 21:55 | 2分20秒 | 310 | 630 | 1100 | 2000 |
30段 | 都市剧场2片尾前 | 22:11 | 2分30秒 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
31段 | 都市剧场2后 | 22:19 | 2分20秒 | 200 | 460 | 700 | 1400 |
32段 | 《大理新闻》后 | 22:50 | 2分 | 100 | 230 | 400 | 750 |
33段 | 《天气预报》后 | 22:57 | 2分30秒 | 80 | 170 | 310 | 580 |
34段 | 晚间剧场前 | 23:37 | 2分30秒 | / | 70 | 120 | 200 |
35段 | 晚间剧场1插播 | 23:50 | 1分30秒 | / | 58 | 100 | 180 |
36段 | 晚间剧场2集片尾后 | 00:29 | 6分30秒 | / | 45 | 70 | 120 |
37段 | 晚间剧场2插播 | 00:50 | 1分30秒 | / | / | 70 | 120 |
1、10秒价格为(15”+5”)除2;20秒价格为15”除3乘4;45秒价格为30”乘1.5; 2、指定广告时段价格增幅为首1尾1 增加广告价格20% 首2尾2 增加广告价格15% 首3尾3增加广告价格 10% 3、若因新闻延长或各种重大活动,如现场直播、录播造成广告延时播出、不予补播。 |
2010年大理电视台三套 旅游文化娱乐频道
大理电视台旅游文化娱乐频道(DLTV—3):通过广电光纤网络将节目覆盖大理州十二县市,收视人口近280余万人。
全天播出 四部电影,辅以精彩的旅游文化娱乐栏目,极具收视率。
2010年1月1日起执行 广告价目表 单位:元/次
时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 广告总长 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
1段 | 《自办栏目》后 | 12:05 | 3分20秒 | / | / | 90 | 170 |
2段 | 午间电影前 | 13:30 | 3分 | / | / | 90 | 170 |
3段 | 午间电影1插播1 | 13:50 | 3分10秒 | / | / | 90 | 170 |
4段 | 午间电影1插播2 | 14:15 | 4分30秒 | / | / | 90 | 170 |
5段 | 午间电影1插播3 | 14:40 | 3分 | / | / | 90 | 170 |
6段 | 午间剧场1前 | 15:20 | 21分15秒 | / | / | 90 | 170 |
7段 | 午间剧场1插播1 | 16:10 | 8分 | / | / | 90 | 170 |
8段 | 午间剧场1插播2 | 16:30 | 8分 | / | / | 90 | 170 |
9段 | 午间剧场2前 | 17:04 | 13分30秒 | / | / | 90 | 170 |
10段 | 午间剧场2插播1 | 17:40 | 4分30秒 | 80 | 170 | 310 | 570 |
11段 | 午间剧场2插播2 | 18:00 | 7分 | 90 | 180 | 320 | 580 |
12段 | 《栏目》前 | 19:26 | 2分30秒 | 100 | 230 | 400 | 750 |
13段 | 《节目预告》前 | 20:15 | 2分15秒 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
14段 | 开心影院1前 | 20:18 | 2分30秒 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
15段 | 开心影院1插播1 | 20:50 | 5分 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
16段 | 开心影院1插播2 | 21:15 | 5分 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
17段 | 开心影院1插播3 | 21:40 | 5分 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
18段 | 开心影院1后 | 22:10 | 4分 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
19段 | 开心影院2插播1 | 22:50 | 5分 | 230 | 520 | 920 | 1700 |
20段 | 开心影院2插播2 | 23:15 | 6分30秒 | / | 70 | 120 | 200 |
21段 | 开心影院2插播3 | 23:40 | 7分35秒 | / | 58 | 100 | 180 |
22段 | 开心影院2后 | 00:30 | 8分 | / | 45 | 70 | 120 |
1、10秒价格为(15”+5”)除2;20秒价格为15”除3乘4;45秒价格为30”乘1.5; 2、指定广告时段价格增幅为首1尾1 增加广告价格20% 首2尾2 增加广告价格15% 首3尾3增加广告价格 10% 3、若因新闻延长或各种重大活动,如现场直播、录播造成广告延时播出、不予补播。 |